Organisation des études 2025-2026 – Enseignement général
Quatrième année
| Religion ou Morale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Philo et Citoyenneté | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* |
| Education Physique | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Langue moderne I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathématiques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Latin | 4 | 4 | 4 | |||||
| Sciences | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Informatique | 1 | 1 | 1 | |||||
| Sciences sociales | 4 | |||||||
| Act Proj d’Éts : Math | 1 | 1 | 1 | |||||
| Act Proj d’Éts : Anglais | 2 | |||||||
| Total | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 |
| Grilles | LA1 | LA2 | LA3 | S1 | S2 | S3 | SOC | L |
|---|
