Organisation des études – Enseignement général
Cinquième et sixième
I. Formation commune :
| Religion/Morale/EPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Philo et Citoyenneté | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Education Physique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formation optionnelle | 2 | 2 | 2 | 2 |
II. Formation optionnelle :
| Langue moderne I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Langue moderne III (All) | 4 | ||||||||||
| Langue moderne IV (Esp) | 4 | ||||||||||
| Mathématique | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Sciences | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Latin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Sciences sociales | 4 |
III. Activités :
| Langue moderne III (esp) | 2 | 2 | |||||||||
| Informatique | 1 | 1 | |||||||||
| Act. Projet Spécifique établissement | 2 | ||||||||||
| Act. de physique | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total d'heures | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Grilles | CLA1 | CLA3 | CLA4 | CLA5 | CLA6 | SM1 | SM2 | S | L2 | L4 | HSOC |
|---|
